| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR12 | -1.06 dB | -19.62 dB | 9:30 | 01 - Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 : Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: I. Adagio molto – Allegro con brio |
| DR12 | -0.72 dB | -18.85 dB | 10:15 | 01 - Symphony No. 2 in D Major, Op. 36 : Beethoven: Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto – Allegro con brio |
| DR11 | -0.74 dB | -15.58 dB | 7:13 | 01 - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 : Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio |
| DR12 | -1.73 dB | -19.16 dB | 11:22 | 01 - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 : Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto – Vivace |
| DR12 | -0.29 dB | -16.54 dB | 15:26 | 01 - Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" : Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso |
| DR14 | -4.65 dB | -24.71 dB | 5:49 | 02 - Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 : Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con moto |
| DR13 | -2.56 dB | -22.46 dB | 10:33 | 02 - Symphony No. 2 in D Major, Op. 36 : Beethoven: Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto |
| DR12 | -0.47 dB | -18.65 dB | 10:01 | 02 - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 : Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con moto |
| DR13 | -2.18 dB | -24.15 dB | 7:56 | 02 - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 : Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto |
| DR12 | -0.95 dB | -17.76 dB | 10:58 | 02 - Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" : Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": II. Scherzo. Molto vivace – Presto |
| DR11 | -2.98 dB | -20.44 dB | 3:55 | 03 - Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 : Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: III. Menuetto. Allegro molto e vivace |
| DR14 | -2.76 dB | -22.33 dB | 3:50 | 03 - Symphony No. 2 in D Major, Op. 36 : Beethoven: Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: III. Scherzo. Allegro |
| DR12 | -0.53 dB | -18.37 dB | 4:54 | 03 - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 : Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: III. Scherzo. Allegro |
| DR12 | -1.25 dB | -20.21 dB | 7:48 | 03 - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 : Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto – Assai meno presto |
| DR17 | -0.38 dB | -23.02 dB | 16:25 | 03 - Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" : Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": III. Adagio molto e cantabile |
| DR12 | -0.82 dB | -18.54 dB | 5:41 | 04 - Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 : Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Finale. Adagio – Allegro molto e vivace |
| DR11 | -2.83 dB | -18.31 dB | 6:17 | 04 - Symphony No. 2 in D Major, Op. 36 : Beethoven: Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro molto |
| DR11 | -0.46 dB | -14.74 dB | 8:56 | 04 - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 : Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: IV. Finale. Allegro |
| DR12 | -0.00 dB | -16.38 dB | 6:35 | 04 - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 : Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con brio |
| DR11 | -0.48 dB | -17.24 dB | 6:22 | 04 - Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" : Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": IVa-b. Presto – Allegro assai (Recorded 1962) |
| DR12 | -1.32 dB | -19.30 dB | 14:43 | 05 - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica" : Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica": I. Allegro con brio |
| DR12 | -2.40 dB | -20.58 dB | 9:49 | 05 - Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60 : Beethoven: Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60: I. Adagio – Allegro vivace |
| DR12 | -0.57 dB | -18.24 dB | 8:56 | 05 - Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : Beethoven: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro |
| DR11 | -1.25 dB | -17.37 dB | 9:16 | 05 - Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 : Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: I. Allegro vivace e con brio |
| DR12 | -0.31 dB | -16.38 dB | 17:34 | 05 - Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" : Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": IVc-j. Presto. O Freunde nicht diese Töne – Prestissimo (Recorded 1962) |
| DR13 | -1.48 dB | -21.85 dB | 17:04 | 06 - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica" : Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica": II. Marcia funebre. Adagio assai |
| DR13 | -3.47 dB | -24.44 dB | 9:54 | 06 - Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60 : Beethoven: Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60: II. Adagio |
| DR13 | -1.34 dB | -21.96 dB | 11:31 | 06 - Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : Beethoven: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": II. Szene am Bach. Andante molto mosso |
| DR13 | -5.84 dB | -25.65 dB | 3:53 | 06 - Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 : Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto scherzando |
| DR13 | -3.02 dB | -22.58 dB | 5:44 | 07 - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica" : Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro vivace |
| DR13 | -2.74 dB | -22.01 dB | 5:41 | 07 - Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60 : Beethoven: Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60: III. Allegro vivace |
| DR12 | -0.95 dB | -18.04 dB | 3:02 | 07 - Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : Beethoven: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": III. Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro |
| DR12 | -3.14 dB | -19.72 dB | 5:54 | 07 - Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 : Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di menuetto |
| DR12 | -2.13 dB | -19.33 dB | 12:20 | 08 - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica" : Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto |
| DR12 | -2.15 dB | -20.17 dB | 5:23 | 08 - Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60 : Beethoven: Symphony No. 4 in B Flat Major, Op. 60: IV. Allegro ma non troppo |
| DR11 | -0.62 dB | -16.25 dB | 3:25 | 08 - Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : Beethoven: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": IV. Gewitter, Sturm. Allegro |
| DR12 | -1.46 dB | -18.14 dB | 7:06 | 08 - Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 : Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: IV. Allegro vivace |
| DR12 | -0.59 dB | -17.15 dB | 8:46 | 09 - Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : Beethoven: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto |
| Number of files: | 38 |
| Official DR value: | DR12 |
| Sampling rate: | 44100 Hz |
| Average bitrate: | 654 kbs |
| Bits per sample: | 16 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |
| Analyzed: Deabolo Hypomania / | Artist: Robert Pettersson |
| DR | Peak | RMS | Duration | Title |
| DR5 | -0.00 dB | -5.74 dB | 3:48 | 01 - All These Years |
| DR5 | -0.00 dB | -6.21 dB | 3:08 | 02 - Just to Make You Laugh |
| DR6 | -0.00 dB | -7.05 dB | 3:12 | 03 - Bipolar Crack |
| DR6 | -0.00 dB | -7.49 dB | 3:13 | 04 - About Nothing |
| DR6 | -0.00 dB | -6.87 dB | 3:10 | 05 - Echoes |
| DR5 | -0.00 dB | -8.45 dB | 4:48 | 06 - You |
| DR7 | -0.00 dB | -7.51 dB | 3:29 | 07 - Something Good |
| DR7 | -0.00 dB | -7.68 dB | 3:26 | 08 - Black Swans |
| DR6 | -0.00 dB | -6.71 dB | 5:27 | 09 - In Your Grace |
| DR5 | -0.09 dB | -6.50 dB | 4:57 | 10 - Pillar of Davidson |
| DR7 | -0.00 dB | -9.58 dB | 3:25 | 11 - Afterlife |
| DR7 | -0.00 dB | -8.45 dB | 3:19 | 12 - Black Swans (Piano Version) |
| Number of files: | 12 |
| Official DR value: | DR6 |
| Sampling rate: | 48000 Hz |
| Average bitrate: | 1792 kbs |
| Bits per sample: | 24 bit |
| Dr14 T.meter 2.0.0 |